충청북도 제천시 무료와이파이 설치 현황

물방울 0 1,725 2020.03.26 20:47

설치장소명 | 설치장소상세 | 설치시설구분 | 서비스제공사명 | 와이파이SSID | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소


제천지역자활센터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로 43(영천동) |
여성문화센터 | 건물내부 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 숭의로 48(화산동) |
시민회관 | 건물내부 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로 125(중앙로2가) |
제천노인종합복지관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 독순로 65(중앙로2가) |
평생학습센터 | 건물내부 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 동명로4 (영천동) |
야외공연장(청전동) | 공연장 무대 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로33길 32 |
제천시노인회관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로 33길 40(청전동) |
영원한쉼터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 송학면 송학주천로9길 122 |
의림지관광정보센터 | 건물내부 | 관광 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림지로33 (모산동) |
제천한방명의촌 | 건물내부 | 기타 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 명암로 574 |
자연치유센터 | 건물내부 | 기타 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 청풍면 학현소야로 324 |
의병도서관 | 건물내부 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 내제로 318 (장락동) |
큰나무주간보호센터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 숭문로18길 9(의림동) |
제천시종합사회복지관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 용두대로23길 14(하소동) |
중앙시장1 | 시장 내부 | 기타 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 중앙로1가 77 |
제천시보건소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 청전동 110
덕산보건지소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 덕산면 약초로 80 |
백운보건지소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 백운면 애련로 13 |
수산보건지소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 수산면 수산리 610-8
청풍보건지소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 청풍면 청풍호로56길 23 |
한수보건지소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 한수면 미륵송계로6안길 8 |
살림터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 배론성지3길 24 |
제천청소년문화의집 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 내제로 100 |
로뎀청소년학교 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 송학면 오미로13길 37 |
제천시장애인종합복지관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로 242 |
세하의집 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 흑석동 45-1
세하실비 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 흑석동 45-1
명락노인복지관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 내제로5길 12 |
내토재래시장 | 시장 내부 | 기타 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 중앙로1가 32 |
역전시장 | 시장 내부 | 기타 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 화산동 207-3 |
금성보건지소 | 민원실 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 금성면 구룡리 272-16 |
봉양보건지소 | 민원실 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 주포로8길 3-1 |
밀알한마음쉼터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 고명동 177-1
송학보건지소 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free |  | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 1146-1
약초시장 | 시장 내부 | 기타 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 원화산로 121(화산동) |
실내체육관 | 체육관 내부 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 숭의로 85(화산동) |
드림스타트센터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 청전대로12길 16(청전동) |
제2한방명의촌 | 건물내부 | 기타 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 옥전1길 7 |
제천기적의도서관 | 건물내부 | 지역문화시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 용두천로 38길 30(고암동) |
제천시다문화가족지원센터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 용두천로22길 3(교동) |
동문시장 | 건물내부 | 기타 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로16길 20-1 |
공전보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 의암로4길 18 |
대전보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 수산면 인삼로 531 |
도전보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 수산면 오티로 267 |
마곡보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 국사봉로7길 15 |
양화보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 금성면 청풍호로27길 9 |
도기보건진료소 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 덕산면 도기길 49 |
옥전보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 옥전길 34 |
장성보건진료소 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 청풍면 인등로 1497 |
제천시 장애인 보호 작업장 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 내토로73길 22 |
제천 장애인 학교 | 건물내부 | 교육시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로2길 9 |
제천시 농아인복지센터 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 동명로2길 5 |
마인하우스 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 원박길 99-23 |
안나의집 | 건물내부 | 서민·복지시설 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 배론성지2길 48 |
성보나벤뚜라 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 명지로 86-1 |
남현동주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의병대로 147 |
백운면주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 백운면 애련로 13 |
봉양읍주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 봉양읍 주포로 83 |
수산면주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 수산면 월악로26길 37 |
신백동주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의병대로34길 50 |
영서동주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 동명로 11 |
청전동주민자치센터 | 민원실 | 관공서 | LGU+ | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 의림대로 241 |
신백아동복지관 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 관전로2길 6 |
제천 가정폭력상담소 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 숭의로 48 |
제천 성폭력상담소 | 건물내부 | 서민·복지시설 | SKT | Public WiFi Free | 충청북도 제천시 내제로5길 12 |  

Comments

글이 없습니다.
글이 없습니다.
State
  • 현재 접속자 2 명
  • 오늘 방문자 5 명
  • 어제 방문자 44 명
  • 최대 방문자 581 명
  • 전체 방문자 176,136 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand